Leicht unterschätzt man die großen Entfernungen, die innerhalb Andalusiens zurückzulegen sind und nicht jede Stadt ist per Autobahn erreichbar. Damit Sie nicht den ganzen Urlaub im Auto sitzen, lohnt zuweilen der Blick auf unsere Tabelle.
von/nach | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 495 | 360 | 173 | 505 | 218 | 220 | 413 | |
Cádiz | 495 | 262 | 338 | 219 | 407 | 244 | 125 | |
Córdoba | 360 | 262 | 166 | 239 | 104 | 187 | 142 | |
Granada | 173 | 338 | 166 | 347 | 94 | 129 | 258 | |
Huelva | 505 | 219 | 239 | 347 | 381 | 308 | 94 | |
Jaén | 218 | 407 | 104 | 94 | 381 | 209 | 288 | |
Málaga | 220 | 244 | 187 | 129 | 308 | 209 | 219 | |
Sevilla | 413 | 125 | 142 | 258 | 94 | 288 | 219 | |
Madrid | 549 | 655 | 400 | 434 | 628 | 339 | 558 | 541 |
Barcelona | 814 | 1220 | 1011 | 876 | 1228 | 952 | 1012 | 1023 |
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig.
Erst wenn Sie hier auf "Aktivieren" klicken, erlauben Sie uns Daten von Dritt-Anbieter-Servern (Google) zu laden.